按照招聘方案,經筆試面試,現將參加考試人員總成績予以公布。
報考崗位 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 |
風控高管 | 21013002 | 59.0 | 92.0 | 82.1 |
風控高管 | 21013004 | 71.0 | 81.0 | 78.0 |
風控高管 | 21013001 | 75.0 | 60.8 | 65.1 |
風控高管 | 21013003 | 65.0 | 54.0 | 57.3 |
投資經理 | 21013009 | 68.0 | 90.0 | 83.4 |
投資經理 | 21013006 | 73.0 | 49.5 | 56.6 |
投資經理 | 21013005 | 64.0 | 49.5 | 53.9 |
投資經理 | 21013008 | 61.0 | 49.6 | 53.0 |
投資經理 | 21013007 | 64.0 | 45.0 | 50.7 |
聯系電話:62370010
監督電話:62372616
南陽宛創基金管理有限公司
2021年2月1日